Цены и акции
Здесь, с вероятностью 90%, вы сможете найти ответ на свой вопрос о том, сколько будет стоить ремонт вашего девайса в нашей мастерской на Зарайской. Если все же вы не нашли цену для вашего случая или модели, то это вовсе не значит, что мы не сможем вам помочь - это значит, вам нужно нам позвонить 77-47-06, либо уточнить цену в нашей vk-группе прямо на стене. Цены в рублях.
Цены на ремонт iPhone'ов
Услуга | 5/5S/SE | 6 | 6 Plus | 6S | 6S Plus | 7 | 7 Plus | 8 | 8 Plus | X |
Замена только стекла (возможно только на оригинальном дисплее) | 1500 | 1900 | 2500 | 2300 | 2800 | 2500 | 2990 | 2990 | 3500 | 5000 |
от 20 минут | ||||||||||
Замена дисплейного модуля | 1500 | 1700 | 2500 | 2500 | 3000 | 2800 | 3500 | 3000 | 3500 | 6000 |
Замена аккумулятора | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2900 | 3000 |
Замена задней крышки | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 | 3000 | 300 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Замена шлейфа с кнопками включения и громкости | 1000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Замена шлейфа с передней камерой и датчиками | 800 | 1500 | 1500 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Замена задней камеры | 800 | 1200 | 2000 | 1500 | 2500 | 2500 | 4800 | 3500 | 5500 | 7000 |
Замена динамика (слуховой) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | |
Замена динамика (громкая связь) | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 | ||||
Замена кнопки Home | 500 | 800 | 800 | 800 | 1000 | |||||
Восстановление кнопки Home | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
Восстановление функции Face ID | 6000 | |||||||||
Замена разъема зарядки | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 3500 | 4500 |
Замена вибромотора | 800 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
* - не всегда в наличии
Цены на ремонт основных блоков Sony Xperia Серии Z
Услуга | Z | Z1 compact | Z1 | Z2 | Z3 compact | Z3 | Z3 Plus / Z4 | Z5 compact | Z5 |
Замена экрана | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3200 | 4200 | 4200 | 4200 |
Замена задней крышки | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Замена аккумулятора | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 1700 | * | * |
Замена шлейфа с кнопками включения и громкости | 1800 | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 | 3000 |
Замена передней камеры | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 2500 | * | * |
Замена задней камеры | 1800 | 2000 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | 3500 | * | * |
Замена динамика (слуховой) | 1000 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 3000 | * | * |
Замена динамика (громкая связь) | 1000 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 3000 | * | * |
Замена аудио разъема | 1200 | 1800 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | * | * |
Замена слота сим карты | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | * | * |
Замена рязъема зарядки | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | * | * |
Замена вибромотора | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2500 | 3000 | * | * |
* - не всегда в наличии
Цены на ремонт популярных моделей смартфонов Samsung
Цены на замену стекол Samsung | S2, S3, S3 mini | S4, S4 mini | S5 mini, A3, Note 1, Note 2 | A30, A40, A50, A505 | A51. A515 | |
1500 | 1700 | 2000 | 2800 | 3200 | ||
Оригинальные стекла, защитная пленка в подарок! |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1" N8013 / N8000 / P5100 / P5110 | 2500 |
Samsung Galaxy Tab 3 10.1" P5200 / P5210 | 2500 |
Samsung Galaxy Note 10.1"P600 / P601 / P605 | 6500 |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1" T530 / T531 /T535 | 3500 |
Цены на замену стекла/тачскрина у моделей Nokia/Microsoft
X2 Lumia | 2500 |
XL Lumia | 1700 |
530 Lumia | 1700 |
535 Lumia | 1800 |
620 Lumia | 1700 |
625 Lumia | 1700 |
630/635 Lumia | 2000 |
640 Lumia | 3800 |
720 Lumia | 2200 |
800 Lumia | 2500 |
820 Lumia | 2500 |
830 Lumia | 3000 |
920 Lumia | 2500 |
925 Lumia | 3500 |
930 Lumia | 4000 |
1020 Lumia | 3500 |
1320 Lumia | 5000 |
1520 Lumia | 5000 |
Цены на ремонт смартфонов HTC (замена стекла/тачскрина)
One M7 | 2500 |
One M8 | 2500 |
One M9 | 2800 |
One X/XL | 2500 |
Desire 310/510/516/600/610 | 1600 |
Desire 616 | 2000 |
Desire 626g/700/816/820 | 2500 |
Цены на ремонт смартфонов LG
Замена стекла/тачскрина LG | |
LG G2 D802 | 2500 |
LG G3 D850/D855 | 2500 |
LG G3 D690 Stylus | 2000 |
LG Spirit H440 / H442 / H420 / H422 | 2200 |
LG Nexus 4 | 2500 |
LG Nexus 5 | 2000 |
LG G3s D724 / D725 | 2000 |
LG L7 P705 / P700 Optimus | 1800 |
Цены на замену экранов у смартфонов Xiaomi и Meizu
Meizu М2 | 2000 |
Meizu М2 Note | 2000 |
Meizu M3 Note | 2000 |
Meizu MX4 | 2000 |
Xiaomi Redmi 3/3s/3x | 1600 |
Xiaomi Redmi 4/4a | 1900 |
Xiaomi Redmi Note 2 | 1900 |
Xiaomi Redmi Note 3 | 1900 |
Xiaomi Redmi Note 4/4x | 1900 |
Xiaomi Mi4/Mi4c/Mi4s | 2200 |
Xiaomi Mi5 | 2500 |
Xiaomi Mi A1 | 2500 |
Xiaomi Redmi 5 | 2500 |
Xiaomi Redmi Note 5 | 2500 |
Xiaomi Redmi 7 | 2700 |
Xiaomi Redmi Note 7 | 3000 |